マーケティング事業
業界屈指、115万人のモニターから「出現率が低い」・「地域的にサンプル数を確保しにくい」アンケートも可能です。意識を確認するアンケートに事実データを活用したアンケートのサービスを拡充していきます。
料金表
WEBアンケート(スクリーニング調査)
単位:円(税別) | サンプル数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設問数 | ~5000ss | ~10000ss | ~30000ss | ~50000ss | ~70000ss |
3問まで | 39,600 | 49,500 | 108,000 | 178,200 | 270,000 |
5問まで | 54,400 | 63,300 | 138,600 | 207,900 | 297,000 |
- 対象者条件を絞り込む場合に実施する「予備調査」の費用です。
- 基本属性(性別・年齢・職業・未既婚・居住地(都道府県)・子供有無・同居家族・世帯年収・個人年収)は3問までは無料。
- スクリーニング調査により回収したデータは納品の対象外です。データが必要な際には、別途費用となります。
WEBアンケート(本調査)*対象者条件によって、必要サンプル数が集まらない場合があります。
単位:円(税別) | サンプル数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
設問数 | 100s | 300s | 500s | 700s | 900s | 1,000s |
10問まで | 70,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 |
15問まで | 100,000 | 170,000 | 250,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 |
20問まで | 130,000 | 210,000 | 290,000 | 350,000 | 390,000 | 410,000 |
25問まで | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 460,000 | 490,000 |
30問まで | 190,000 | 270,000 | 350,000 | 440,000 | 520,000 | 560,000 |
35問まで | 220,000 | 310,000 | 410,000 | 520,000 | 600,000 | 640,000 |
40問まで | 250,000 | 340,000 | 440,000 | 550,000 | 650,000 | 700,000 |
【標準納品物】
ローデータ/GT/3BDまでのクロス集計表/FA集(FAが設問内にある場合) ※選択肢に付随するFA(その他FAなど)は、FA集作成の対象になりません。
オープンアンケート
単位:円(税別) | ご利用期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
設問数 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 |
10問まで | 90,000 | 140,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
15問まで | 170,000 | 220,000 | 330,000 | 380,000 | 430,000 |
20問まで | 240,000 | 290,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
25問まで | 320,000 | 370,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 |
30問まで | 390,000 | 440,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
35問まで | 450,000 | 520,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 |
40問まで | 500,000 | 590,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
- サンプル回収数による料金変動ではなく、期間・設問数により料金が変動します。
- 画面作成~データ回収・標準納品物の作成までを含んだ価格です。
- 120日・40問を越える内容については、お問い合わせください。
リクルーティングサービス
- スクリーニング費用
- スクリーニング費用どおり
- リスト提供費用
- 3,000円/人
- 管理費
- 15%
- 画面作成~対象者リスト納品までの場合の費用です。
- 事前メール・電話確認・一般調査当日の会場へのモニター誘導が必要な場合、別途お見積りさせていただきます。
ぺるそね
【入会金】 法人契約・個人契約とも¥10,000(入会月のみ)
詳細な料金体系はこちらになります。