<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、6月 9, 2026の2:19 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monitas.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社モニタス</title>
		<link><![CDATA[https://monitas.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社モニタス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://monitas.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/line-alliance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/line-alliance.html]]></link>
			<title>株式会社モニタス、「LINE Research Platform」と業務提携を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/young-employees.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/young-employees.html]]></link>
			<title>2017年 社会人5年目未満の調査を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/office-move.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/office-move.html]]></link>
			<title>オフィス移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/trima-partnership.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/trima-partnership.html]]></link>
			<title>MONITORSがインクリメントＰ株式会社の運営する”移動するだけ”で マイルが貯まるポイ活アプリ「トリマ」と提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/sharp-partnership.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/sharp-partnership.html]]></link>
			<title>シャープ株式会社の『COCORO MEMBERS アンケートモニター』と『MONITORS』が提携しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/student-diet.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/student-diet.html]]></link>
			<title>【withコロナ 中高生親子の「食」に関する調査】を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/anime-survey.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/anime-survey.html]]></link>
			<title>【全国50万人に聞いてみた！「アニメに関する調査」】を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/jeki-alliance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/jeki-alliance.html]]></link>
			<title>ジェイアール東日本企画と資本提携締結のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/media/jeki-ebisu-interview.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/media/jeki-ebisu-interview.html]]></link>
			<title>株式会社ジェイアール東日本企画が運営する「恵比寿発、」に弊社代表林のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/ana-research.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/ana-research.html]]></link>
			<title>ANA X株式会社が運営する「ANAリサーチ」でのアンケートモニター化支援を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/publication/dcon2022-award.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/publication/dcon2022-award.html]]></link>
			<title>DCON2022でモニタスがリサーチサポートを行ったチームが最優秀賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/subscription-cost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/subscription-cost.html]]></link>
			<title>「サブスク利用と支出に関する調査」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/nobishiro-renewal.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/nobishiro-renewal.html]]></link>
			<title>ノバセル社との共同事業「ノビシロ」のリニューアルを実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/yamada-ads.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/yamada-ads.html]]></link>
			<title>「ヤマダデジタルAds」、ヤマダデンキデジタル会員アプリ上で「ブランドリフト調査」パッケージの提供を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/saison-marketing.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/saison-marketing.html]]></link>
			<title>クレディセゾン社がセゾンカード会員を対象に提供する「サービスセゾンサンクスオファー」にてマーケティングの支援を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/business-wear.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/business-wear.html]]></link>
			<title>「スーツ・通勤服に関する実態把握調査」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/mapps-integration.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/mapps-integration.html]]></link>
			<title>モニタスのアンケートモニター、マーケティングアプリケーションズ社「MApps forSurvey」「サーベロイド」と連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/gw-airline.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/gw-airline.html]]></link>
			<title>「2023年GWのエアライン利用実態把握調査」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/weather-app.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/weather-app.html]]></link>
			<title>「天気予報アプリに関する意識調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/レポート１-3-2-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/レポート１-3-2-2.html]]></link>
			<title>「マイクロモビリティに関する意識調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/fandom-survey.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/fandom-survey.html]]></link>
			<title>「推し活に関する意識調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/uv-care.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/uv-care.html]]></link>
			<title>「紫外線対策に関する実態把握調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/sneaker-apps.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/sneaker-apps.html]]></link>
			<title>「バスケとスニーカーアプリに関する調査 」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-credit-saison.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-credit-saison.html]]></link>
			<title>クレディセゾン様へのスパコロ導入インタビューを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/coffee-chain.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/coffee-chain.html]]></link>
			<title>「コーヒーチェーンに関する調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/monitas-subsidiary.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/monitas-subsidiary.html]]></link>
			<title>マクロミル、モニタスを連結子会社化　パネル数は国内最大級の約3,600万人に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/onepiece-vod.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/onepiece-vod.html]]></link>
			<title>「ONE PIECE（ワンピース）と動画サブスクサービスに関する調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/rugby-worldcup.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/rugby-worldcup.html]]></link>
			<title>「ラグビーワールドカップに関する調査」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-anax.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-anax.html]]></link>
			<title>ANA X様へのスパコロ導入インタビューを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/eyewear-survey.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/eyewear-survey.html]]></link>
			<title>「メガネ・コンタクトレンズに関する調査」の調査を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/supercolo-merger.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/supercolo-merger.html]]></link>
			<title>子会社である株式会社スパコロの吸収合併に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/vietnam-office.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/announcement/vietnam-office.html]]></link>
			<title>ベトナム現地法人設立のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/iot-appliances.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/iot-appliances.html]]></link>
			<title>「IoT家電に関する調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/mobile-battery.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/mobile-battery.html]]></link>
			<title>「モバイルバッテリーに関する調査」の調査を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/supercolo-cdp.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/supercolo-cdp.html]]></link>
			<title>スパコロ、カスタマーデータプラットフォーム 導入企業を対象とした 顧客アンケートデータ連携機能提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/column/cdp-integration-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/column/cdp-integration-2.html]]></link>
			<title>アンケートで得られる顧客データの統合が、カスタマーデータプラットフォームの組織的活用を加速する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/tv-app-insight.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/tv-app-insight.html]]></link>
			<title>「テレビアプリに関する調査」を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/smoking-rule.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/report/smoking-rule.html]]></link>
			<title>喫煙ルール遵守実態と今後の予測調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/renofa-support.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/renofa-support.html]]></link>
			<title>サッカー Jリーグ レノファ山口FCへ「顧客をモニター化しマーケティングDXを推進する」スパコロ提供によるマーケティング活動支援開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/optico-integration.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/optico-integration.html]]></link>
			<title>モニタスのアンケートモニター2,800万人、 ”マーケティングリサーチのDXプラットフォーム”「OPTICO」 と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/geo-targeting.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/geo-targeting.html]]></link>
			<title>スパコロ、位置情報を利用した セルフ型ジオターゲティングリサーチサービスを ジオテクノロジーズと共同開発およびJX通信社へ提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/omo-support.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/omo-support.html]]></link>
			<title>スパコロ、店舗来店時に来店キッカケの把握 OMOサポート機能を提供開始　～顧客の来店や店頭チェックイン時に、アプリから顧客意識を集めることが可能に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/mineds-integration.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/mineds-integration.html]]></link>
			<title>モニタスのアンケートモニター2,800万人、 ”定性インサイトデータ蓄積プラットフォーム”「オンラインリサーチシステム Mineds for Insight Data」 と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-asahibeer.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/case/supercolo/interview-asahibeer.html]]></link>
			<title>アサヒビール様へのスパコロ利用インタビューを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/media/nikkei-xtrend.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/media/nikkei-xtrend.html]]></link>
			<title>「日経クロストレンド」に【1stパーティーデータを活用したセルフ型調査で顧客理解をロイヤルカスタマー戦略を進化／深化させる。】の取材記事が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/qualtrics-tieup.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/qualtrics-tieup.html]]></link>
			<title>スパコロ、クアルトリクスと連携。 サスティナブルな、エクスペリエンスデータ収集環境構築。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/column/vietnam-future-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/data-and-knowledge/column/vietnam-future-2.html]]></link>
			<title>「これは東南アジアの人々の生活を豊かにすることへ繋がる事業」日立アジア（ベトナム）元社長 須藤氏が語るモニタスのベトナム進出の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/momo-survey.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/momo-survey.html]]></link>
			<title>ベトナムのFinTechアプリ「MoMo」ユーザー1,200人に聞いてみた！モニタス「ベトナム人の日本文化に関する実態調査」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/vpoint-tieup.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp/news/pressrelease/vpoint-tieup.html]]></link>
			<title>モニタス、Vポイントサイト内コンテンツ【アンケート回答でVポイントを貯める】と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://monitas.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://monitas.co.jp]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
